Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Tìm kiếm Tương tự |
|---|---|---|
| Taiyo Yuden | ||
| Tụ điện gốm nhiều lớp MLCC – SMD/SMT | ||
| RoHS: | Các chi tiết | |
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Reel | ||
| Standard | ||
| 4.7 uF | ||
| 50 VDC | ||
| X7R | ||
| 10 % | ||
| 1206 | ||
| 3216 | ||
| 1.8 mm | ||
| – 55 C | ||
| + 125 C | ||
| General Type MLCCs | ||
| SMD/SMT | ||
| M | ||
| Đường kính: | – | |
| Chiều dài: | 3.2 mm | |
| Đóng gói / Vỏ bọc: | 1206 (3216 metric) | |
| Loại: | General Purpose | |
| Chiều rộng: | 1.6 mm | |
| Nhãn hiệu: | Taiyo Yuden | |
| Điện dung – nF: | 4700 nF | |
| Cấp: | Class 2 | |
| Loại sản phẩm: | Ceramic Capacitors | |
| Số lượng Kiện Gốc: | 2000 | |
| Danh mục phụ: | Capacitors | |
| Đơn vị Khối lượng: | 27 mg |



Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.