Mô tả
Thông số kỹ thuật
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Tìm kiếm Tương tự |
---|---|---|
Taiyo Yuden | ||
Tụ điện gốm nhiều lớp MLCC – SMD/SMT | ||
RoHS: | Các chi tiết | |
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
Reel | ||
Standard | ||
2.2 uF | ||
50 VDC | ||
X7R | ||
10 % | ||
0805 | ||
2012 | ||
1.45 mm | ||
– 55 C | ||
+ 125 C | ||
General Type MLCCs | ||
SMD/SMT | ||
M | ||
Đường kính: | – | |
Chiều dài: | 2 mm | |
Đóng gói / Vỏ bọc: | 0805 (2012 metric) | |
Loại: | General Purpose | |
Chiều rộng: | 1.25 mm | |
Nhãn hiệu: | Taiyo Yuden | |
Điện dung – nF: | 2200 nF | |
Cấp: | Class 2 | |
Loại sản phẩm: | Ceramic Capacitors | |
Số lượng Kiện Gốc: | 3000 | |
Danh mục phụ: | Capacitors | |
Đơn vị Khối lượng: | 6.400 mg |
Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.