Mô tả
Thông số kỹ thuật
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Tìm kiếm Tương tự |
---|---|---|
Samsung Electro-Mechanics | ||
Tụ điện gốm nhiều lớp MLCC – SMD/SMT | ||
RoHS: | Các chi tiết | |
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
Reel | ||
Standard | ||
22 uF | ||
16 VDC | ||
X6S | ||
10 % | ||
1206 | ||
3216 | ||
1.8 mm | ||
– 55 C | ||
+ 105 C | ||
General Type MLCCs | ||
SMD/SMT | ||
CL | ||
Chiều dài: | 3.2 mm | |
Đóng gói / Vỏ bọc: | 1206 (3216 metric) | |
Loại: | Multilayer Ceramic Capacitor | |
Chiều rộng: | 1.6 mm | |
Nhãn hiệu: | Samsung Electro-Mechanics | |
Cấp: | Class 2 | |
Loại sản phẩm: | Ceramic Capacitors | |
Số lượng Kiện Gốc: | 2000 | |
Danh mục phụ: | Capacitors | |
Mã Bí danh: | CL31X226KOHN3N | |
Đơn vị Khối lượng: | 27 mg |
Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.