Mô tả
Thông số kỹ thuật
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Tìm kiếm Tương tự |
---|---|---|
Samsung Electro-Mechanics | ||
Tụ điện gốm nhiều lớp MLCC – SMD/SMT | ||
RoHS: | Các chi tiết | |
Cut Tape | ||
Reel | ||
Standard | ||
2.2 pF | ||
50 VDC | ||
C0G (NP0) | ||
0.1 pF | ||
0603 | ||
1608 | ||
0.9 mm | ||
– 55 C | ||
+ 125 C | ||
General Type MLCCs | ||
SMD/SMT | ||
CL | ||
Chiều dài: | 1.6 mm | |
Đóng gói / Vỏ bọc: | 0603 (1608 metric) | |
Loại: | Multilayer Ceramic Capacitor | |
Chiều rộng: | 0.8 mm | |
Nhãn hiệu: | Samsung Electro-Mechanics | |
Cấp: | Class 1 | |
Loại sản phẩm: | Ceramic Capacitors | |
Số lượng Kiện Gốc: | 4000 | |
Danh mục phụ: | Capacitors | |
Mã Bí danh: | CL10C2R2BB8NNN | |
Đơn vị Khối lượng: | 6.300 mg |
Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.