Mô tả
Thông số kỹ thuật
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Tìm kiếm Tương tự |
---|---|---|
TDK | ||
Dãy tụ điện & mạng lưới | ||
CKC | ||
SMD/SMT | ||
0.1 uF | ||
20 % | ||
4 | ||
Reel | ||
Chiều cao: | 1 mm | |
Chiều dài: | 3.2 mm | |
Sản phẩm: | Ceramic Capacitor Arrays | |
DC định mức điện áp: | 16 VDC | |
Chiều rộng: | 1.6 mm | |
Nhãn hiệu: | TDK | |
Điện dung – nF: | 100 nF | |
Điện dung – pF: | 100000 pF | |
Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | |
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | – 55 C | |
Loại sản phẩm: | Capacitor Arrays & Networks | |
Số lượng Kiện Gốc: | 2000 | |
Danh mục phụ: | Capacitors | |
Hệ số nhiệt độ / Mã: | X7R | |
Mã Bí danh: | CKCA43X7R1C104M |
Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.