Mô tả
Thông số kỹ thuật
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Tìm kiếm Tương tự |
---|---|---|
EPCOS / TDK | ||
Cuộn cảm cố định | ||
RoHS: | Các chi tiết | |
Automotive Inductors | ||
Wirewound | ||
SMD/SMT | ||
2220 (5650 metric) | ||
Unshielded | ||
47 uH | ||
10 % | ||
700 mA | ||
519 mOhms | ||
1.35 A | ||
– 55 C | ||
+ 150 C | ||
15 | ||
– | ||
PCB Mount | ||
5.6 mm | ||
5 mm | ||
5 mm | ||
Ferrite | ||
AEC-Q200 | ||
B82442T | ||
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
Reel | ||
Ứng dụng: | Automotive | |
Tần số tự cộng hưởng: | 8 MHz | |
Nhãn hiệu: | EPCOS / TDK | |
Mã vỏ – inch: | 2220 | |
Mã vỏ – mm: | 5650 | |
Loại lõi: | Drum | |
Loại sản phẩm: | Fixed Inductors | |
Số lượng Kiện Gốc: | 1500 | |
Danh mục phụ: | Inductors, Chokes & Coils | |
Tần số kiểm tra: | 2.52 MHz | |
Mã Bí danh: | B82442T1473K50 B82442T1473K 50 | |
Đơn vị Khối lượng: | 480 mg |
Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.